Acquistare o vendere?Supporto e Resistenza
Cos'è il MACD e come leggerlo?
In che modo la RSI può aiutare?
RSI: 000
Riepilogo azioni UHAL
Principali risorse correlate a UHAL
CINGHIA
I 10 migliori ETF correlati
CINGHIA
I 10 principali titoli correlati
CINGHIA
Nelle news
08:38 27 agosto 2023 CINGHIA
Trascrizione delle chiamate sugli utili del primo trimestre 2024 della U-Haul Holding Company (UHAL).
U-Haul Holding Company (NYSE:UHAL) Teleconferenza sugli utili del primo trimestre 2024 10 agosto 2023 11:00 ET Partecipanti della società Sebastien Reyes - Direttore delle relazioni con gli investitori Joe Shoen - Presidente, Presidente e Amministratore delegato Jason Berg - Direttore finanziarioPartecipanti alla teleconferenza Steven Ralston - Zacks Keegan Carl - Wolfe Research Steve Farrell - Oppenheimer Craig Inman - Operatore Artisan Partners Buona giornata e benvenuti alla chiamata agli investitori per l'anno fiscale 2024 del primo trimestre della U-Haul Holding Company.Tutti i partecipanti saranno in modalità di solo ascolto.
03:19 27 agosto 2023 CINGHIA
Il trasporto a U potrebbe essere sull'orlo di un'inversione di marcia
Sembra che tutto ciò che sentiamo dalle teste parlanti sia quanto "stretto" sia stato questo rally del mercato azionario.Indubbiamente, la leadership tecnologica è innegabile.
02:16 27 agosto 2023 CINGHIA
Perché le azioni U-Haul sono scese questa settimana
Gli utili trimestrali di U-Haul sono stati inferiori alle aspettative degli analisti.L’azienda sta assistendo a un rallentamento della domanda per i suoi prodotti dopo una forte corsa.
06:22 27 agosto 2023 CINGHIA
Perché gli investitori hanno salvato le azioni U-Haul oggi
Lo specialista dei traslochi fai-da-te ha pubblicato i suoi utili del quarto trimestre fiscale 2023.Basti dire che è sicuramente felice che l'anno fiscale sia ormai alle spalle.
01:07 27 agosto 2023 CINGHIA
Trascrizione delle chiamate sugli utili del quarto trimestre 2023 della U-Haul Holding Company (UHAL).
U-Haul Holding Company (NYSE:UHAL) Teleconferenza sugli utili del quarto trimestre 2023 31 maggio 2023 11:00 ET Partecipanti della società Sebastien Reyes - Direttore delle relazioni con gli investitori Joe Shoen - Presidente, Presidente e Amministratore delegato Jason Berg - Direttore finanziarioPartecipanti alla teleconferenza Steven Ralston - Zacks Investment Research Jamie Wilen - Wilen Management Operator Buona giornata e benvenuti alla chiamata agli investitori di fine anno 2023 del quarto trimestre fiscale della U-Haul Holding Company.Tutti i partecipanti saranno in modalità di solo ascolto per tutta la durata della chiamata.
09:55 27 agosto 2023 CINGHIA
Quali guadagni U-Haul stanno mostrando, in aumento?
Il mondo del lavoro e del settore immobiliare sta cambiando, come ben sanno i consumatori e gli investitori, con il lavoro da remoto o prevalentemente da remoto che rappresenta fino al 34% della forza lavoro americana totale e l’inflazione degli affitti che raggiungerà tassi fino al 6,9% per l’anno 2022.a distanza e un numero crescente di affittuari continuano a essere esclusi dal mercato, una nuova soluzione potrebbe arrivare per trovare coloro che necessitano di flessibilità e strutture adattive.
03:30 27 agosto 2023 CINGHIA
U-Haul: carenza di venditori a maggio
Il valore di U-Haul continua ad aumentare anno dopo anno grazie alla gestione costante delle attività di noleggio di camion e deposito immobiliare.Un volume di scambi azionari eccezionalmente basso nel periodo aprile-maggio potrebbe innescare un aumento dei prezzi in caso di buone notizie all'inizio dell'estate.
11:56 27 agosto 2023 CINGHIA
Diciannovenne del sobborgo di St. Louis accusato di aver fatto schiantare un camion U-Haul contro una barriera vicino alla Casa Bianca
WASHINGTON (AP) – La polizia ha arrestato un uomo del Missouri che ritiene abbia fatto schiantare intenzionalmente un camion U-Haul contro una barriera di sicurezza in un parco di fronte alla Casa Bianca.
05:18 27 agosto 2023 CINGHIA
7 azioni da acquistare nell'ultimo rapporto sul lavoro
Sebbene i governi in genere mirino a un mercato del lavoro solido, una forza lavoro troppo calda potrebbe comportare rischi significativi, costringendo così i cambiamenti all’acquisto di azioni.In effetti, gli investitori americani potrebbero prendere in considerazione l’idea di adattare le proprie strategie per accogliere i futuri cambiamenti nell’economia.
10:51 27 agosto 2023 CINGHIA
Questi sono stati i 5 titoli industriali con la performance migliore e peggiore nel febbraio 2023
Il settore industriale costituisce la spina dorsale dell’economia statunitense, compresi alcuni dei marchi più antichi e conosciuti.
UHAL Dettagli finanziari
Valutazione dell'azienda
Acquistare
Capitalizzazione di mercato
10.45B
Reddito
845. debole
Reddito
5.81B
Prenota val./condividi
34.57
Contanti/azioni
12.19
Dividendo
0,05
Dividendo%
0,09%
Dipendenti
17. atto
Opzionale
NO
Accorciabile
SÌ
Guadagni
07 novembre 2023
P/E
12.97
P/E avanti
-
PEG
-4.89
P/S
1.8
P/B
1.62
P/C
4.59
P/FCF
-8
Rapporto rapido
1.53
Rapporto attuale
1,76
Debito/Equità
0,94
Debito/capitale LT
0,94
-
-
EPS (TTM)
4.21
EPS prossimo Y
-
EPS successivo Q
8.8
EPS questo Y
-19,37%
EPS prossimo Y
-
EPS prossimi 5 anni
801,43%
EPS ultimi 5 anni
19,57%
Entrate ultimi 5 anni
9,25%
Entrate trim/trim
29,58%
EPS Q/Q
693,75%
-
-
-
-
SMA20
-6,94%
SMA50
3,77%
SMA100
-0,28%
Proprio
3,79%
Trans. ist
97,15%
LUNGO
5%
ROE
13%
ROC
0,08%
Margine lordo
91%
Opera.Margine
23%
Margine di profitto
15%
Pagamento
4%
È eccezionale
186. rise
Shs galleggiante
107. impostato
-
-
-
-
Etichetta del prezzo
-
Gamma 52W
49.635-70.57
52 W di altezza
-20,09%
52 W Basso
+14,16%
RSI
38.09
Volume relativo
0,39
Volume medio
196. q
Volume
caduta, rumore
Settimana delle prestazioni
-3,93%
Mese delle prestazioni
-6,95%
Quarto perfetto
-12,76%
Perf Half Y
-11,35%
-
-
-
-
Beta
0.991686
-
-
Volatilità
0,5%, 1,89%
Precedente Chiudi
-0,94%
Prezzo
55,94
Modifica
-0,52%
Prestazioni finanziarie UHAL
Panoramica annuale sui fondamenti
L'ultima data della dichiarazione è il 31-03-2023
Metrico | Storia | 2019-03-31 | 2020-03-31 | 2021-03-31 | 2022-03-31 | 2023-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ricavi per azione | 19.24 | 20.3 | 23.16 | 29.27 | 29.91 | |
Utile netto per azione | 1,89 | 2.25 | 3.12 | 5.73 | 4.71 | |
Flusso di cassa operativo per azione | 4.98 | 5.49 | 7.83 | 9.93 | 8.82 | |
Flusso di cassa libero per azione | -4.57 | -6.29 | 0,48 | -0,97 | -5.07 | |
Contanti per azione | 3.47 | 2.56 | 6.13 | 13.95 | 10.59 | |
Valore contabile per azione | 18.85 | 21.53 | 24.74 | 30.02 | 33.29 | |
Valore contabile tangibile per azione | 18.85 | 21.53 | 24.74 | 30.02 | 33.29 | |
Patrimonio netto per azione | 18.85 | 21.53 | 24.74 | 30.02 | 33.29 | |
Debito per interessi per azione | 21.96 | 24.91 | 25.09 | 31.92 | 32.59 | |
Capitalizzazione di mercato | h. dopo | Kh.amore | 12.01B | 11. amore | 11. amore | |
Valore dell'impresa | 10.88B | r.difficile | 15.58B | 15.1B | 15,8B | |
Rapporto P/E | 19.91 | 12.89 | 19.66 | 10.42 | 12.67 | |
Rapporto prezzo/vendite | 1,96 | 1.43 | 2.64 | 2.04 | 1,99 | |
Rapporto POFC | 7.57 | 5.3 | 7.82 | 6.01 | 6.76 | |
Rapporto PFCF | -8.26 | -4.62 | 127,89 | -61.51 | -11.76 | |
Rapporto P/B | 2 | 1.35 | 2.48 | 1,99 | 1,79 | |
Rapporto PTB | 2 | 1.35 | 2.48 | 1,99 | 1,79 | |
EV alle vendite | 2.89 | 2.5 | 3.43 | 2.63 | 2.69 | |
Valore aziendale rispetto all’EBITDA | 9.08 | 8.29 | 9.61 | 6.48 | 8.17 | |
EV al flusso di cassa operativo | 11.15 | 9.23 | 10.15 | 7.76 | 9.14 | |
EV al flusso di cassa libero | -12.16 | -8.05 | 165,88 | -79.33 | -15.89 | |
Rendimento degli utili | 0,05 | 0,08 | 0,05 | 0,1 | 0,08 | |
Rendimento del flusso di cassa libero | -0,12 | -0,22 | 0,01 | -0,02 | -0,09 | |
Debito verso capitale proprio | 1.13 | 1.12 | 0,98 | 1.04 | 0,94 | |
Debito verso il patrimonio | 0,35 | 0,35 | 0,32 | 0,35 | 0,34 | |
Indebitamento netto rispetto all'EBITDA | 2.91 | 3.53 | 2.2 | 1.46 | 2.12 | |
Rapporto attuale | 0,47 | 0,52 | 0,74 | 1.21 | 1,59 | |
Copertura dell'interesse | 4.48 | 3.45 | 6.1 | 10.16 | 6.45 | |
Qualità del reddito | 2.63 | 2.43 | 2.51 | 1.73 | 1,87 | |
Rendimento del dividendo | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | |
Rapporto di pagamento | 0,11 | 0,07 | 0,08 | 0,03 | 0,04 | |
Vendite generali e amministrative alle entrate | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,01 | |
Ricerca e sviluppo al ricavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Intangibili sul totale attivo | -0,05 | -0,08 | -0,08 | -0,07 | 0 | |
Capex rispetto al flusso di cassa operativo | -1,92 | -2.15 | -0,94 | -1.1 | -1,57 | |
Capex sui ricavi | -0,5 | -0,58 | -0,32 | -0,37 | -0,46 | |
Capex agli ammortamenti | -3.22 | -3.48 | -2.17 | -3.07 | -3.71 | |
Compensazione dei ricavi basata su azioni | 0 | -0,01 | -0,01 | 0 | -0,03 | |
Numero di Graham | 28.33 | 33.05 | 41.65 | 62.2 | 59.38 | |
ROIC | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,08 | |
Rendimento delle attività materiali | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,05 | |
Graham Netto | -37.14 | -43.36 | -42.59 | -42,8 | -47.26 | |
Capitale circolante | -1.Danno | -1.canna | -727,31 milioni | 576,94 m | 1B | |
Valore patrimoniale tangibile | 4. Polo | Kh.31 b | I.03 b | 7.15B | 6.53B | |
Valore patrimoniale corrente netto | I. canna | -7.84B | H. amore | -8.04B | -8.YAB | |
Capitale investito | 1.13 | 1.12 | 0,98 | 1.04 | 0,94 | |
Crediti medi | 241,24 milioni | 238. grasso | 240,64 milioni | 268,51 milioni | 257,5 milioni | |
Debiti medi | 533. abbraccio | 555,61 milioni | Dedica, taglia | 661,68 milioni | 719,41 milioni | |
Inventario medio | cat.set | 102. alzarsi | 103. zio | 132. Sì | 155,18 milioni | |
Giorni di vendite eccezionali | 24.76 | 20.32 | 20.88 | 17.63 | 14.8 | |
Giorni di debiti insoluti | 1. morale | 1. ostacolare | 1,1K | 953.03 | 328,77 | |
Giorni di inventario a portata di mano | 233 | 224,95 | 180.02 | 223.41 | 65.44 | |
Fatturato dei crediti | 14.74 | 17.97 | 17.48 | 20.71 | 24.66 | |
Fatturato dei debiti | 0,29 | 0,3 | 0,33 | 0,38 | 1.11 | |
Fatturato delle scorte | 1.57 | 1.62 | 2.03 | 1.63 | 5.58 | |
ROE | 0,1 | 0,1 | 0,13 | 0,19 | 0,14 | |
Capex per azione | -9.54 | -11.78 | -7.35 | -10.9 | -13.89 |
Panoramica trimestrale sui fondamentali
L'ultima data della dichiarazione è il 30-06-2023 per il primo trimestre
Metrico | Storia | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ricavi per azione | 8.15 | 8.68 | 7.01 | 6.06 | 7.86 | |
Utile netto per azione | 1.7 | 1.8 | 1.02 | 0,19 | 1.31 | |
Flusso di cassa operativo per azione | 3.32 | 2.74 | 1.67 | 1.09 | 2.38 | |
Flusso di cassa libero per azione | 0,03 | -0,78 | -2.11 | -2.21 | -1,57 | |
Contanti per azione | 29.42 | 15.8 | 12.87 | 10.59 | 12.19 | |
Valore contabile per azione | 30.98 | 32.2 | 32.71 | 33.29 | 34.57 | |
Valore contabile tangibile per azione | 30.98 | 32.2 | 32.71 | 33.29 | 34.57 | |
Patrimonio netto per azione | 30.98 | 32.2 | 32.71 | 33.29 | 34.57 | |
Debito per interessi per azione | 32.4 | 32,75 | 32.24 | 31.74 | 32.67 | |
Capitalizzazione di mercato | 9.38B | p.p | 11.8B | 11. amore | 10.85B | |
Valore dell'impresa | 12.58B | 13. canne | 15. discorsi | 15,8B | 14.82B | |
Rapporto P/E | 7.02 | 7.09 | 14.81 | 77.48 | 10.56 | |
Rapporto prezzo/vendite | 5.87 | 5.86 | 8.58 | 9.84 | 7.04 | |
Rapporto POFC | 14.4 | 18.6 | 36.03 | 54.67 | 23.29 | |
Rapporto PFCF | 1. raggiungere | -65.43 | -28.55 | -26.98 | -35.23 | |
Rapporto P/B | 1.54 | 1,58 | 1.84 | 1,79 | 1.6 | |
Rapporto PTB | 1.54 | 1,58 | 1.84 | 1,79 | 1.6 | |
EV alle vendite | 7.88 | 7.8 | 11.31 | 13.29 | 9.62 | |
Valore aziendale rispetto all’EBITDA | 18.79 | 18.89 | 30.9 | 62.58 | 24.63 | |
EV al flusso di cassa operativo | 19.32 | 24.75 | 47.49 | 73,86 | 31.81 | |
EV al flusso di cassa libero | 2.ChK | -87.07 | -37.63 | -36.45 | -48.12 | |
Rendimento degli utili | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0 | 0,02 | |
Rendimento del flusso di cassa libero | 0 | -0,02 | -0,04 | -0,04 | -0,03 | |
Debito verso capitale proprio | 1.04 | 1.01 | 0,98 | 0,94 | 0,94 | |
Debito verso il patrimonio | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,34 | 0,34 | |
Indebitamento netto rispetto all'EBITDA | 4.79 | 4.69 | 7.45 | 16.26 | 6.6 | |
Rapporto attuale | 1.31 | 1.48 | 1.36 | 1,59 | 1,76 | |
Copertura dell'interesse | 10.16 | 9.43 | 5.61 | 1.91 | 6.62 | |
Qualità del reddito | 1,95 | 1.52 | 1.64 | 5.67 | 1.81 | |
Rendimento del dividendo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rapporto di pagamento | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,19 | 0,03 | |
Vendite generali e amministrative alle entrate | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0 | |
Ricerca e sviluppo al ricavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Intangibili sul totale attivo | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,07 | |
Capex rispetto al flusso di cassa operativo | -0,99 | -1.28 | -2.26 | -3.03 | -1,66 | |
Capex sui ricavi | -0,4 | -0,4 | -0,54 | -0,54 | -0,5 | |
Capex agli ammortamenti | -3.63 | -3,79 | -4.02 | -3.41 | -4 | |
Compensazione dei ricavi basata su azioni | 0 | 0 | 0 | -0,04 | -0,04 | |
Numero di Graham | 34.46 | 36.06 | 27.35 | 12.01 | 31.92 | |
ROIC | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | |
Rendimento delle attività materiali | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0 | 0,01 | |
Graham Netto | -29.11 | -43.14 | -45.35 | -47.26 | -46,8 | |
Capitale circolante | 890,03 milioni | 1. padre | 842. si alzò | 1B | 1.32B | |
Valore patrimoniale tangibile | 07b | I.31 b | 6.41B | 6.53B | D.03 b | |
Valore patrimoniale corrente netto | -8B | -8.11B | Z. Deluso | -8.YAB | -8,8B | |
Capitale investito | 1.04 | 1.01 | 0,98 | 0,94 | 0,94 | |
Crediti medi | 270. sgranocchiare | 258,15 milioni | 267,64 milioni | 260. h.m | 243. sconto | |
Debiti medi | 700. ehm | 714,51 milioni | 704,91 m | 732. Sì | 769. si alzò | |
Inventario medio | 161. Sì | 165. sete | 158,14 milioni | 150,81 milioni | 158,18 milioni | |
Giorni di vendite eccezionali | 14.91 | 13.29 | 18.57 | 18.01 | 14.59 | |
Giorni di debiti insoluti | 816.3 | 875.4 | 1,16K | 390,65 | 314.31 | |
Giorni di inventario a portata di mano | 185,92 | 205,88 | 247.41 | 77,75 | 66.56 | |
Fatturato dei crediti | 6.03 | 6.77 | 4.85 | 5 | 6.17 | |
Fatturato dei debiti | 0,11 | 0,1 | 0,08 | 0,23 | 0,29 | |
Fatturato delle scorte | 0,48 | 0,44 | 0,36 | 1.16 | 1.35 | |
ROE | 0,05 | 0,06 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | |
Capex per azione | -3.3 | -3.52 | -3,78 | -3.3 | -3,95 |
Storia dei dividendi UHAL
Domande frequenti sull'UHAL
Qual è il simbolo azionario AMERCO?
AMERCO è un titolo azionario statunitense, situato a Reno in Nv e scambiato con il simbolo UHAL
Qual è la quotazione delle azioni AMERCO oggi?
Il prezzo delle azioni AMERCO è oggi di $ 55,94.
Le azioni AMERCO sono pubbliche?
Sì, AMERCO è una società quotata in borsa.
Qualcosa di simile
In alto per capitalizzazione di mercato
BRK-B
shkz
AMZN
V
AAPL
Principali ETF correlati
UTRN
PERCHÉ
FXC
ITM
VSMV
Principali titoli correlati
SM
AB.PA
0Q77.L
il suo cazzo
GMED
Capitalizzazione di mercato simile
6600.HK
000156.SZ
LIEVE
000582.SZ
3763.T
Profilo Aziendale
IndustrialiServizi di noleggio e leasing
- Volume medio 196. q
- Capitalizzazione di mercato 10.45B
- Dipendente 17. atto
- Amministratore delegato Il signor Edward Joseph Shoen J.D.
- Sede centrale Reno, Nevada, Stati Uniti
- IPO Date 04-11-1994
-
Sito web https://uhaul.net
U-Haul Holding Company opera come operatore di trasloco e deposito fai-da-te di beni domestici e commerciali negli Stati Uniti e in Canada.Il segmento Traslochi e stoccaggio dell'azienda noleggia camion, rimorchi, unità portatili di trasloco e stoccaggio, articoli speciali a noleggio e spazi di self-storage principalmente a traslocatori domestici;e vende forniture per lo spostamento, accessori per il traino e propano.Fornisce inoltre uhaul.com, un mercato online che collega i consumatori a fornitori indipendenti di servizi di Moving Help e affiliati indipendenti di self-storage;opzioni di trasporto auto e carrelli da traino per il trasporto di veicoli;e scatole speciali per stoviglie, computer, televisori a schermo piatto e apparecchiature elettroniche sensibili, nonché nastri, serrature di sicurezza e materiali di imballaggio.Questo segmento noleggia i propri prodotti e servizi attraverso una rete di circa 2.100 negozi di traslochi gestiti dall'azienda e 21.100 rivenditori U-Haul indipendenti.Al 31 marzo 2022 disponeva di una flotta a noleggio di circa 186.000 camion, 128.000 rimorchi e 46.000 dispositivi di traino;e 1.844 punti di self-storage con circa 876.000 unità di stoccaggio affittabili.Il segmento Assicurazioni contro danni e danni della società offre servizi di perizia e gestione dei sinistri.Fornisce inoltre pacchetti di protezione per lo spostamento e lo stoccaggio, come i pacchetti Safemove e Safetow, che offrono ai clienti in movimento e rimorchio un'esenzione dai danni, protezione del carico e copertura assicurativa medica e sulla vita;Safestor che protegge i clienti del deposito dalla perdita delle loro merci in deposito;Safestor Mobile, che protegge gli effetti personali depositati dei clienti;e Safemove Plus, che fornisce ai clienti del noleggio un livello di protezione della responsabilità primaria.Il segmento Assicurazioni sulla vita della società fornisce prodotti assicurativi sulla vita e sulla salute principalmente al mercato senior attraverso la sottoscrizione e la riassicurazione diretta di assicurazioni sulla vita, integratori Medicare e polizze di rendita.La società era precedentemente nota come AMERCO.La U-Haul Holding Company è stata fondata nel 1945 e ha sede a Reno, Nevada.